@@ -51,23 +51,24 @@ Read external data source data through JDBC.
5151
5252## Data Type Mapping
5353
54- | Mysql Data Type | SeaTunnel Data Type |
55- | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
56- | BIT(1)<br />INT UNSIGNED | BOOLEAN |
57- | TINYINT<br />TINYINT UNSIGNED<br />SMALLINT<br />SMALLINT UNSIGNED<br />MEDIUMINT<br />MEDIUMINT UNSIGNED<br />INT<br />INTEGER<br />YEAR | INT |
58- | INT UNSIGNED<br />INTEGER UNSIGNED<br />BIGINT | BIGINT |
59- | BIGINT UNSIGNED | DECIMAL(20,0) |
60- | DECIMAL(x,y)(Get the designated column's specified column size.<38) | DECIMAL(x,y) |
61- | DECIMAL(x,y)(Get the designated column's specified column size.>38) | DECIMAL(38,18) |
62- | DECIMAL UNSIGNED | DECIMAL((Get the designated column's specified column size)+1,<br />(Gets the designated column's number of digits to right of the decimal point.))) |
63- | FLOAT<br />FLOAT UNSIGNED | FLOAT |
64- | DOUBLE<br />DOUBLE UNSIGNED | DOUBLE |
65- | CHAR<br />VARCHAR<br />TINYTEXT<br />MEDIUMTEXT<br />TEXT<br />LONGTEXT<br />JSON | STRING |
66- | DATE | DATE |
67- | TIME | TIME |
68- | DATETIME<br />TIMESTAMP | TIMESTAMP |
69- | TINYBLOB<br />MEDIUMBLOB<br />BLOB<br />LONGBLOB<br />BINARY<br />VARBINAR<br />BIT(n) | BYTES |
70- | GEOMETRY<br />UNKNOWN | Not supported yet |
54+ | Mysql Data Type | SeaTunnel Data Type |
55+ | -----------------------------------------------------------------------------------------------| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
56+ | BIT(1)<br />TINYINT(1) | BOOLEAN |
57+ | TINYINT | BYTE |
58+ | TINYINT UNSIGNED<br />SMALLINT | SMALLINT |
59+ | SMALLINT UNSIGNED<br />MEDIUMINT<br />MEDIUMINT UNSIGNED<br />INT<br />INTEGER<br />YEAR | INT |
60+ | INT UNSIGNED<br />INTEGER UNSIGNED<br />BIGINT | BIGINT |
61+ | BIGINT UNSIGNED | DECIMAL(20,0) |
62+ | DECIMAL(x,y)(Get the designated column's specified column size.<38) | DECIMAL(x,y) |
63+ | DECIMAL(x,y)(Get the designated column's specified column size.>38) | DECIMAL(38,18) |
64+ | DECIMAL UNSIGNED | DECIMAL((Get the designated column's specified column size)+1,<br />(Gets the designated column's number of digits to right of the decimal point.))) |
65+ | FLOAT<br />FLOAT UNSIGNED | FLOAT |
66+ | DOUBLE<br />DOUBLE UNSIGNED | DOUBLE |
67+ | CHAR<br />VARCHAR<br />TINYTEXT<br />MEDIUMTEXT<br />TEXT<br />LONGTEXT<br />JSON<br />ENUM | STRING |
68+ | DATE | DATE |
69+ | TIME(s) | TIME(s) |
70+ | DATETIME<br />TIMESTAMP(s) | TIMESTAMP(s) |
71+ | TINYBLOB<br />MEDIUMBLOB<br />BLOB<br />LONGBLOB<br />BINARY<br />VARBINAR<br />BIT(n)<br />GEOMETRY | BYTES |
7172
7273## Source Options
7374
0 commit comments