2027
Aparencia
| 2027 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendario gregoriano | 2027 MMXXVII | ||||||||||||||||||
| Ab urbe condita | 2780 | ||||||||||||||||||
| Calendario armenio | 1476 | ||||||||||||||||||
| Calendario chinés | 4723 – 4724 | ||||||||||||||||||
| Calendario hebreo | 5787 – 5788 | ||||||||||||||||||
| Calendario hindú | |||||||||||||||||||
| · Vikram Samvat | 2082 – 2083 | ||||||||||||||||||
| · Shaka Samvat | 1949 – 1950 | ||||||||||||||||||
| · Kali Yuga | 5128 – 5129 | ||||||||||||||||||
| Calendario persa | 1405 – 1406 | ||||||||||||||||||
| Calendario musulmán | 1449 – 1450 | ||||||||||||||||||
| Calendario rúnico | 2277 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2027 (MMXXVII) será un ano común do calendario gregoriano dentro do século XXI, comezado en venres.
Notas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: 2027 |